Iran Weather Temperature
Abadan: 7°C, humidity 60% (02:30)
Abu Musa: 21°C, humidity 46% (18:30)
Ahwaz: 8°C, humidity 52% (02:30)
Ardabil: -11°C, humidity 92%, fog; obscured skies (02:30)
Asalouyeh: 14°C, humidity 71% (00:30)
Bandar Lengeh: 16°C, humidity 51% (00:30)
Bandar Mahshahr: 8°C, humidity 65% (02:30)
Bandarabbass: 12°C, humidity 37% (02:30)
Birjand: -4°C, humidity 45% (02:30)
Bojnourd: -5°C, humidity 92% (02:30)
Bushehr Civ: 12°C, humidity 71%, haze (02:30)
Chahbahar: 19°C, humidity 42% (18:30)
Esfahan: -2°C, humidity 42% (02:30)
Fasa: 2°C, humidity 47%; partly cloudy skies (02:30)
Gach Saran Du Gunbadan: 6°C, humidity 60%; partly cloudy skies (02:30)
Ghazvin: -2°C, humidity 68% (02:30)
Gheshm Island / Dayrestan: 12°C, humidity 32% (02:30)
Gorgan: 8°C, humidity 81%; overcast skies (02:30)
Hamadan: -5°C, humidity 92% (02:30)
Ilam: 2°C, humidity 55% (02:30)
Iranshahr: 9°C, humidity 21% (00:30)
Jam: 15°C, humidity 62%, haze (18:30)
Jask: 19°C, humidity 32% (00:30)
Karaj / Payam: -2°C, humidity 79% (02:30)
Kerman: -4°C, humidity 53% (02:30)
Kermanshah: 1°C, humidity 50% (01:30)
Khark Island: 17°C, humidity 48% (18:30)
Khorram Abad: 0°C, humidity 74% (02:30)
Kish Island: 17°C, humidity 67% (02:30)
Lar: 10°C, humidity 46% (00:30)
Lavan Island: 20°C, humidity 56% (18:30)
Maragheh / Sahand: -1°C, humidity 54% (00:30)
Mashhad: -2°C, humidity 74% (02:30)
Noshahr: 5°C, humidity 86%; mostly clear skies (02:30)
Omidieh: 13°C, humidity 40% (23:30)
Orumieh: -3°C, humidity 58% (02:30)
Ramsar: 7°C, humidity 75%; mostly clear skies (00:30)
Rasht: 7°C, humidity 93%, mist (22:30)
Sabzevar: 8°C, humidity 39% (18:30)
Sanandaj: -3°C, humidity 73% (02:30)
Sari, Mazandaran: 8°C, humidity 81%, mist; overcast skies (23:30)
Shahre-Kord: -1°C, humidity 46%; partly cloudy skies (02:30)
Shiraz: 4°C, humidity 64%; partly cloudy skies (02:30)
Sirri Island: 21°C, humidity 49% (18:30)
Tabas: 4°C, humidity 30% (02:30)
Tabriz: -3°C, humidity 53% (02:30)
Tehran: 1°C, humidity 64% (02:30)
Tehran-Mehrabad: 4°C, humidity 48%, haze (02:30)
Yasouj: 0°C, humidity 100%, snow; obscured skies (02:30)
Yazd: 4°C, humidity 32% (02:30)
Zabol: 1°C, humidity 47% (00:30)
Zahedan: -4°C, humidity 62% (02:30)
Zanjan: 4°C, humidity 30% (18:30)